2024-2025赛季 · 实时更新 · 完整对阵信息
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大连英博 | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 6 | +12 | 23 | ↑ |
| 2 | 云南玉昆 | 10 | 6 | 3 | 1 | 16 | 8 | +8 | 21 | ↑ |
| 3 | 广州队 | 10 | 6 | 2 | 2 | 15 | 7 | +8 | 20 | ↑ |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 10 | 5 | 3 | 2 | 14 | 9 | +5 | 18 | ↓ |
| 5 | 石家庄功夫 | 10 | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | +2 | 17 | ↑ |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 10 | +1 | 15 | ↓ |
| 7 | 南京城市 | 10 | 4 | 2 | 4 | 10 | 11 | -1 | 14 | ↓ |
| 8 | 上海嘉定汇龙 | 10 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | -6 | 11 | ↓ |
🔹 赛制:主客场双循环,共30轮240场比赛
🔹 计分:胜3分、平1分、负0分
🔹 升降级:前2名升中超,后2名降中乙
🔹 外援:每队5名外援,可同时上场3名
🔹 U21政策:每队需有U21球员出场要求
🔹 转会窗口:分冬窗(1-3月)和夏窗(7-8月)
🔹 比赛用球:由联赛官方指定比赛用球
🔹 纪律处罚:累计黄牌停赛、红牌追加处罚